PerdanaSuper (Kiet) Alamat. Medan Telpon. 08192000088 Email. perdanasuper@yahoo.com PerdanaSuper CS 2
Perdana Super

Total Nomor

18845

Today

Total

Pencarian Nomor

URUTAN

Operator / Provider GSM

Kategori Nomor

Berita - berita

URUTAN NOMOR

URUTAN NOMOR 0812 TOTAL : 5234 Nomor Lihat yang lain

081210001131 (Rp. 1.999.000,-) 081210075050 (Rp. 499.000,-) 081210075552 (Rp. 249.000,-) 081210076600 (Rp. 399.000,-) 081210076665 (Rp. 249.000,-)
081210118801 (Rp. 249.000,-) 081210118884 (Rp. 249.000,-) 081210119905 (Rp. 99.000,-) 081210119924 (Rp. 79.000,-) 081210119930 (Rp. 99.000,-)
081210119940 (Rp. 79.000,-) 081210119951 (Rp. 99.000,-) 081210119963 (Rp. 99.000,-) 081210119989 (Rp. 499.000,-) 081210119990 (Rp. 499.000,-)
081210119992 (Rp. 499.000,-) 081210119993 (Rp. 499.000,-) 081210119994 (Rp. 399.000,-) 081210119995 (Rp. 499.000,-) 081210119996 (Rp. 499.000,-)
081210120002 (Rp. 499.000,-) 081210120004 (Rp. 299.000,-) 081210120011 (Rp. 799.000,-) 081210120014 (Rp. 199.000,-)

URUTAN NOMOR 0813 TOTAL : 2568 Nomor Lihat yang lain

081310801178 (Rp. 249.000,-) 081310989088 (Rp. 199.000,-) 081311111131 (Rp. 14.999.000,-) 081311118848 (Rp. 499.000,-) 081311118988 (Rp. 999.000,-)
081311600288 (Rp. 149.000,-) 081311600388 (Rp. 149.000,-) 081311600588 (Rp. 149.000,-) 081312148168 (Rp. 199.000,-) 081312151168 (Rp. 199.000,-)
081312345108 (Rp. 999.000,-) 081312829993 (Rp. 149.000,-) 081312835559 (Rp. 149.000,-) 081312861115 (Rp. 149.000,-) 081312865552 (Rp. 149.000,-)
081312865557 (Rp. 149.000,-) 081313005388 (Rp. 249.000,-) 081313006188 (Rp. 249.000,-) 081313006588 (Rp. 249.000,-) 081313007188 (Rp. 249.000,-)
081313007288 (Rp. 249.000,-) 081313007688 (Rp. 249.000,-) 081313008488 (Rp. 199.000,-) 081313009188 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0815 TOTAL : 28 Nomor Lihat yang lain

08153076222 (Rp. 499.000,-) 08153085999 (Rp. 999.000,-) 08153092888 (Rp. 999.000,-) 08153093838 (Rp. 499.000,-) 08153138200 (Rp. 199.000,-)
08153138328 (Rp. 299.000,-) 08153164444 (Rp. 1.999.000,-) 081533222288 (Rp. 999.000,-) 081533251983 (Rp. 199.000,-) 081533251996 (Rp. 199.000,-)
081533251997 (Rp. 199.000,-) 081533252003 (Rp. 199.000,-) 081533252005 (Rp. 199.000,-) 081533252014 (Rp. 199.000,-) 081533252016 (Rp. 199.000,-)
081533252255 (Rp. 199.000,-) 081533273333 (Rp. 999.000,-) 081533830007 (Rp. 249.000,-) 081533830008 (Rp. 249.000,-) 081533830009 (Rp. 199.000,-)
081533885553 (Rp. 249.000,-) 081533885554 (Rp. 199.000,-) 081533885556 (Rp. 249.000,-) 081533885557 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0816 TOTAL : 112 Nomor Lihat yang lain

0816300021 (Rp. 2.999.000,-) 0816300058 (Rp. 2.999.000,-) 0816300073 (Rp. 2.999.000,-) 0816300164 (Rp. 799.000,-) 0816300285 (Rp. 999.000,-)
0816300291 (Rp. 999.000,-) 0816300294 (Rp. 799.000,-) 0816300296 (Rp. 999.000,-) 0816300364 (Rp. 799.000,-) 0816300409 (Rp. 799.000,-)
0816300433 (Rp. 1.499.000,-) 0816300522 (Rp. 1.499.000,-) 0816300724 (Rp. 999.000,-) 0816300728 (Rp. 1.499.000,-) 0816300911 (Rp. 2.999.000,-)
0816301360 (Rp. 999.000,-) 0816301433 (Rp. 499.000,-) 0816302324 (Rp. 799.000,-) 0816302368 (Rp. 799.000,-) 0816304446 (Rp. 999.000,-)
0816305595 (Rp. 599.000,-) 0816305622 (Rp. 499.000,-) 0816305630 (Rp. 999.000,-) 0816305655 (Rp. 599.000,-)

URUTAN NOMOR 0817 TOTAL : 44 Nomor Lihat yang lain

08170918888 (Rp. 10.000.000,-) 08172348989 (Rp. 2.000.000,-) 0817596622 (Rp. 2.000.000,-) 08176009992 (Rp. 999.000,-) 08176011118 (Rp. 1.500.000,-)
08176028888 (Rp. 10.000.000,-) 08176038055 (Rp. 3.000.000,-) 08176038154 (Rp. 3.000.000,-) 08176099998 (Rp. 1.500.000,-) 0817611178 (Rp. 2.999.000,-)
08176533338 (Rp. 1.500.000,-) 08176543338 (Rp. 1.500.000,-) 0817795283 (Rp. 1.499.000,-) 0817795291 (Rp. 1.499.000,-) 0817795308 (Rp. 1.499.000,-)
0817795314 (Rp. 999.000,-) 0817795318 (Rp. 1.499.000,-) 0817795319 (Rp. 1.499.000,-) 0817795324 (Rp. 999.000,-) 0817795326 (Rp. 1.499.000,-)
0817795343 (Rp. 1.499.000,-) 0817795351 (Rp. 1.499.000,-) 0817795384 (Rp. 999.000,-) 0817795401 (Rp. 999.000,-)

URUTAN NOMOR 0818 TOTAL : 133 Nomor Lihat yang lain

081805677333 (Rp. 199.000,-) 081807334666 (Rp. 149.000,-) 0818591920 (Rp. 1.500.000,-) 0818598822 (Rp. 2.000.000,-) 0818632222 (Rp. 8.000.000,-)
0818702444 (Rp. 3.000.000,-) 081882802555 (Rp. 249.000,-) 081882803232 (Rp. 199.000,-) 081882803388 (Rp. 299.000,-) 081882803555 (Rp. 249.000,-)
081882803636 (Rp. 199.000,-) 081882805959 (Rp. 199.000,-) 081882806868 (Rp. 299.000,-) 081882808585 (Rp. 299.000,-) 081882811288 (Rp. 199.000,-)
081882811313 (Rp. 199.000,-) 081882811616 (Rp. 199.000,-) 081882812188 (Rp. 199.000,-) 081882812388 (Rp. 199.000,-) 081882813388 (Rp. 299.000,-)
081882813737 (Rp. 199.000,-) 081882813838 (Rp. 299.000,-) 081882815353 (Rp. 199.000,-) 081882816262 (Rp. 199.000,-)

URUTAN NOMOR 0819 TOTAL : 249 Nomor Lihat yang lain

0819881688 (Rp. 1.500.000,-) 081901113222 (Rp. 400.000,-) 081902228777 (Rp. 499.000,-) 081903037733 (Rp. 800.000,-) 081905484777 (Rp. 199.000,-)
081905485777 (Rp. 199.000,-) 081905553222 (Rp. 399.000,-) 081906669777 (Rp. 499.000,-) 081908130000 (Rp. 3.000.000,-) 081908190811 (Rp. 2.000.000,-)
081908190813 (Rp. 2.000.000,-) 081908190816 (Rp. 2.000.000,-) 081908190817 (Rp. 2.000.000,-) 081908191118 (Rp. 2.000.000,-) 081908191985 (Rp. 1.500.000,-)
081908191986 (Rp. 1.500.000,-) 081908192005 (Rp. 1.500.000,-) 081908192228 (Rp. 1.500.000,-) 081908197778 (Rp. 1.500.000,-) 081908197878 (Rp. 2.000.000,-)
081908199998 (Rp. 2.000.000,-) 081910002014 (Rp. 599.000,-) 081910002015 (Rp. 599.000,-) 081910337766 (Rp. 199.000,-)

URUTAN NOMOR 0821 TOTAL : 2430 Nomor Lihat yang lain

082110001963 (Rp. 999.000,-) 082110001965 (Rp. 999.000,-) 082110001973 (Rp. 1.499.000,-) 082110001998 (Rp. 1.999.000,-) 082110002012 (Rp. 2.499.000,-)
082110002018 (Rp. 2.499.000,-) 082110002488 (Rp. 399.000,-) 082110002499 (Rp. 249.000,-) 082110002588 (Rp. 599.000,-) 082110002599 (Rp. 299.000,-)
082110002688 (Rp. 599.000,-) 082110002899 (Rp. 499.000,-) 082110003288 (Rp. 599.000,-) 082110003299 (Rp. 299.000,-) 082110003488 (Rp. 399.000,-)
082110003688 (Rp. 799.000,-) 082110003899 (Rp. 499.000,-) 082110004088 (Rp. 299.000,-) 082110004188 (Rp. 299.000,-) 082110004288 (Rp. 299.000,-)
082110004299 (Rp. 249.000,-) 082110004699 (Rp. 249.000,-) 082110004988 (Rp. 299.000,-) 082110005188 (Rp. 499.000,-)

URUTAN NOMOR 0822 TOTAL : 1809 Nomor Lihat yang lain

082211117389 (Rp. 249.000,-) 082211117411 (Rp. 499.000,-) 082211117447 (Rp. 399.000,-) 082211117455 (Rp. 349.000,-) 082211117488 (Rp. 399.000,-)
082211117558 (Rp. 249.000,-) 082211117585 (Rp. 249.000,-) 082211117633 (Rp. 399.000,-) 082211117644 (Rp. 349.000,-) 082211117660 (Rp. 249.000,-)
082211117661 (Rp. 299.000,-) 082211117662 (Rp. 249.000,-) 082211117667 (Rp. 499.000,-) 082211117689 (Rp. 249.000,-) 082211117699 (Rp. 499.000,-)
082211117718 (Rp. 299.000,-) 082211117723 (Rp. 249.000,-) 082211117731 (Rp. 299.000,-) 082211117732 (Rp. 249.000,-) 082211117739 (Rp. 249.000,-)
082211117743 (Rp. 199.000,-) 082211117748 (Rp. 199.000,-) 082211117756 (Rp. 249.000,-) 082211117759 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0823 TOTAL : 1319 Nomor Lihat yang lain

082300088888 (Rp. 49.999.000,-) 082304465555 (Rp. 1.499.000,-) 082304470000 (Rp. 1.999.000,-) 082304622222 (Rp. 3.999.000,-) 082310818881 (Rp. 499.000,-)
082310818889 (Rp. 499.000,-) 082310818899 (Rp. 499.000,-) 082310902088 (Rp. 149.000,-) 082310902277 (Rp. 199.000,-) 082310902288 (Rp. 299.000,-)
082310903322 (Rp. 199.000,-) 082310903344 (Rp. 149.000,-) 082310903355 (Rp. 199.000,-) 082310903366 (Rp. 199.000,-) 082310903400 (Rp. 79.000,-)
082310904200 (Rp. 79.000,-) 082310904411 (Rp. 149.000,-) 082310904433 (Rp. 149.000,-) 082310904466 (Rp. 149.000,-) 082310904477 (Rp. 149.000,-)
082310904499 (Rp. 149.000,-) 082310905088 (Rp. 149.000,-) 082310905188 (Rp. 99.000,-) 082310905288 (Rp. 99.000,-)

URUTAN NOMOR 0831 TOTAL : 103 Nomor Lihat yang lain

083100882000 (Rp. 999.000,-) 083155459666 (Rp. 99.000,-) 083155459777 (Rp. 149.000,-) 083155500444 (Rp. 199.000,-) 083155500777 (Rp. 249.000,-)
083155500900 (Rp. 199.000,-) 083155501999 (Rp. 299.000,-) 083155502000 (Rp. 299.000,-) 083155503444 (Rp. 99.000,-) 083155504000 (Rp. 199.000,-)
083155506777 (Rp. 199.000,-) 083155506999 (Rp. 299.000,-) 083155507111 (Rp. 199.000,-) 083155507222 (Rp. 199.000,-) 083157536333 (Rp. 99.000,-)
083157536555 (Rp. 99.000,-) 083157536777 (Rp. 99.000,-) 083157536999 (Rp. 149.000,-) 083157537000 (Rp. 149.000,-) 083157537333 (Rp. 99.000,-)
083160377999 (Rp. 199.000,-) 083160378999 (Rp. 199.000,-) 083160379000 (Rp. 149.000,-) 083160379222 (Rp. 99.000,-)

URUTAN NOMOR 0838 TOTAL : 14 Nomor Lihat yang lain

083800350666 (Rp. 99.000,-) 083800350777 (Rp. 149.000,-) 083800350888 (Rp. 199.000,-) 083800350999 (Rp. 199.000,-) 083800351000 (Rp. 249.000,-)
083800352999 (Rp. 199.000,-) 083800353111 (Rp. 99.000,-) 083800353555 (Rp. 199.000,-) 083800353637 (Rp. 149.000,-) 083800353666 (Rp. 99.000,-)
083800353777 (Rp. 149.000,-) 083800353888 (Rp. 199.000,-) 083800359777 (Rp. 149.000,-) 083800362666 (Rp. 99.000,-)

URUTAN NOMOR 0851 TOTAL : 52 Nomor Lihat yang lain

085101178178 (Rp. 4.999.000,-) 085109880000 (Rp. 4.999.000,-) 085178888888 (Rp. 149.999.000,-) 085186108108 (Rp. 1.499.000,-) 085186178178 (Rp. 1.499.000,-)
085186616666 (Rp. 1.999.000,-) 085186626666 (Rp. 1.999.000,-) 085186636666 (Rp. 1.999.000,-) 085186661111 (Rp. 2.999.000,-) 085186661777 (Rp. 999.000,-)
085186662000 (Rp. 1.999.000,-) 085186663333 (Rp. 2.999.000,-) 085186668000 (Rp. 1.999.000,-) 085186669888 (Rp. 1.499.000,-) 085186676666 (Rp. 1.999.000,-)
085186681111 (Rp. 1.999.000,-) 085186683333 (Rp. 1.999.000,-) 085186685555 (Rp. 1.999.000,-) 085186728888 (Rp. 1.999.000,-) 085186816888 (Rp. 1.999.000,-)
085186861234 (Rp. 999.000,-) 085186862222 (Rp. 2.499.000,-) 085186863388 (Rp. 599.000,-) 085186865678 (Rp. 999.000,-)

URUTAN NOMOR 0852 TOTAL : 1601 Nomor Lihat yang lain

085200880088 (Rp. 20.000.000,-) 085206060606 (Rp. 19.999.000,-) 085206153333 (Rp. 1.499.000,-) 085206173333 (Rp. 1.499.000,-) 085206181888 (Rp. 1.999.000,-)
085206811111 (Rp. 4.999.000,-) 085206812222 (Rp. 1.499.000,-) 085207316666 (Rp. 1.499.000,-) 085207321111 (Rp. 1.499.000,-) 085207330000 (Rp. 2.499.000,-)
085207523333 (Rp. 1.499.000,-) 085207630000 (Rp. 1.999.000,-) 085207770011 (Rp. 599.000,-) 085207770033 (Rp. 599.000,-) 085207770055 (Rp. 599.000,-)
085207770066 (Rp. 599.000,-) 085207813333 (Rp. 1.499.000,-) 085207823333 (Rp. 1.499.000,-) 085207886988 (Rp. 399.000,-) 085207888111 (Rp. 1.999.000,-)
085207888778 (Rp. 499.000,-) 085207888838 (Rp. 799.000,-) 085207888858 (Rp. 799.000,-) 085207888878 (Rp. 1.499.000,-)

URUTAN NOMOR 0853 TOTAL : 1324 Nomor Lihat yang lain

085311011967 (Rp. 499.000,-) 085311011970 (Rp. 499.000,-) 085311011973 (Rp. 499.000,-) 085311011991 (Rp. 799.000,-) 085311011992 (Rp. 799.000,-)
085311012004 (Rp. 799.000,-) 085311205588 (Rp. 499.000,-) 085311208080 (Rp. 799.000,-) 085311208989 (Rp. 499.000,-) 085311209898 (Rp. 499.000,-)
085311211515 (Rp. 399.000,-) 085311212288 (Rp. 499.000,-) 085311212525 (Rp. 499.000,-) 085311212727 (Rp. 499.000,-) 085311213030 (Rp. 399.000,-)
085311217788 (Rp. 499.000,-) 085311218899 (Rp. 499.000,-) 085311219988 (Rp. 499.000,-) 085311245488 (Rp. 79.000,-) 085311245600 (Rp. 79.000,-)
085311247088 (Rp. 79.000,-) 085311247988 (Rp. 79.000,-) 085311248388 (Rp. 99.000,-) 085311248600 (Rp. 79.000,-)

URUTAN NOMOR 0856 TOTAL : 10 Nomor Lihat yang lain

085600133333 (Rp. 1.999.000,-) 085600880088 (Rp. 20.000.000,-) 08563077777 (Rp. 10.000.000,-) 08563988888 (Rp. 7.999.000,-) 085658006111 (Rp. 299.000,-)
085658006222 (Rp. 299.000,-) 085658006333 (Rp. 299.000,-) 085658065065 (Rp. 249.000,-) 08566198198 (Rp. 999.000,-) 08566198298 (Rp. 399.000,-)

URUTAN NOMOR 0857 TOTAL : 57 Nomor Lihat yang lain

085700019999 (Rp. 1.999.000,-) 085700028888 (Rp. 2.999.000,-) 085700029999 (Rp. 1.999.000,-) 085700038888 (Rp. 2.999.000,-) 085711781178 (Rp. 2.999.000,-)
085730700000 (Rp. 2.999.000,-) 085760991111 (Rp. 999.000,-) 085761111188 (Rp. 3.000.000,-) 085761163163 (Rp. 249.000,-) 085761872222 (Rp. 499.000,-)
085761886666 (Rp. 999.000,-) 085761931111 (Rp. 499.000,-) 085761992222 (Rp. 999.000,-) 085762566666 (Rp. 1.999.000,-) 085762622222 (Rp. 1.999.000,-)
085763309555 (Rp. 199.000,-) 085763330000 (Rp. 1.999.000,-) 085763330111 (Rp. 499.000,-) 085763332555 (Rp. 499.000,-) 085763332777 (Rp. 599.000,-)
085763333307 (Rp. 299.000,-) 085763333311 (Rp. 499.000,-) 085763333317 (Rp. 299.000,-) 085763333318 (Rp. 399.000,-)

URUTAN NOMOR 0858 TOTAL : 47 Nomor Lihat yang lain

085813881388 (Rp. 5.999.000,-) 085830303051 (Rp. 299.000,-) 085830303076 (Rp. 299.000,-) 085830303079 (Rp. 299.000,-) 085830303082 (Rp. 299.000,-)
085830303084 (Rp. 299.000,-) 085830303085 (Rp. 299.000,-) 085830303086 (Rp. 299.000,-) 085830303089 (Rp. 599.000,-) 085830303090 (Rp. 999.000,-)
085830303094 (Rp. 299.000,-) 085830303095 (Rp. 299.000,-) 085830338888 (Rp. 2.999.000,-) 085830411111 (Rp. 1.999.000,-) 085830466666 (Rp. 1.999.000,-)
085830511111 (Rp. 1.999.000,-) 085830521111 (Rp. 499.000,-) 085830542222 (Rp. 399.000,-) 085830555111 (Rp. 799.000,-) 085830555555 (Rp. 14.999.000,-)
085830591111 (Rp. 499.000,-) 085830592222 (Rp. 499.000,-) 085830615555 (Rp. 499.000,-) 085830652222 (Rp. 499.000,-)

URUTAN NOMOR 0859 TOTAL : 228 Nomor Lihat yang lain

085921025666 (Rp. 149.000,-) 085921025777 (Rp. 199.000,-) 085921085921 (Rp. 2.499.000,-) 085921111188 (Rp. 1.500.000,-) 085921314151 (Rp. 1.000.000,-)
085922000001 (Rp. 1.999.000,-) 085922000004 (Rp. 599.000,-) 085922000006 (Rp. 999.000,-) 085922000007 (Rp. 1.499.000,-) 085922000010 (Rp. 399.000,-)
085922000012 (Rp. 299.000,-) 085922000015 (Rp. 299.000,-) 085922000016 (Rp. 299.000,-) 085922000019 (Rp. 299.000,-) 085922000026 (Rp. 299.000,-)
085922000030 (Rp. 399.000,-) 085922000035 (Rp. 299.000,-) 085922000036 (Rp. 299.000,-) 085922000037 (Rp. 299.000,-) 085922000039 (Rp. 299.000,-)
085922000040 (Rp. 399.000,-) 085922000050 (Rp. 399.000,-) 085922000051 (Rp. 299.000,-) 085922000052 (Rp. 299.000,-)

URUTAN NOMOR 0877 TOTAL : 571 Nomor Lihat yang lain

087700880008 (Rp. 2.000.000,-) 087701112131 (Rp. 1.000.000,-) 087701307999 (Rp. 249.000,-) 087703132333 (Rp. 1.500.000,-) 087705051515 (Rp. 1.000.000,-)
087706380999 (Rp. 249.000,-) 087706381000 (Rp. 199.000,-) 087706382555 (Rp. 149.000,-) 087708181920 (Rp. 499.000,-) 087708708078 (Rp. 1.000.000,-)
087708708780 (Rp. 1.000.000,-) 087708771118 (Rp. 2.000.000,-) 087709991000 (Rp. 3.000.000,-) 087711181188 (Rp. 5.000.000,-) 087712223555 (Rp. 399.000,-)
087712224000 (Rp. 499.000,-) 087712225111 (Rp. 399.000,-) 087712227666 (Rp. 399.000,-) 087712229333 (Rp. 399.000,-) 087716668222 (Rp. 399.000,-)
087716681688 (Rp. 3.000.000,-) 087717173111 (Rp. 399.000,-) 087718181118 (Rp. 2.000.000,-) 087718889990 (Rp. 499.000,-)
Copyright © 2008 Perdanasuper.com Powered By Perdana Super