PerdanaSuper (Kiet) Alamat. Medan Telpon. 08192000088 Email. perdanasuper@yahoo.com PerdanaSuper CS 2
Perdana Super

Total Nomor

18845

Today

Total

Pencarian Nomor

URUTAN

Operator / Provider GSM

Kategori Nomor

Berita - berita

Operator

AS - TOTAL : 4247 Nomor Lihat yang lain

0823 000 88888 (Rp. 49.999.000,-) 0823 0446 5555 (Rp. 1.499.000,-) 0823 0447 0000 (Rp. 1.999.000,-) 0823 046 22222 (Rp. 3.999.000,-)
0823 108 18881 (Rp. 499.000,-) 0823 108 18889 (Rp. 499.000,-) 0823 108 18899 (Rp. 499.000,-) 0823 1090 2088 (Rp. 149.000,-)
0823 1090 2277 (Rp. 199.000,-) 0823 1090 2288 (Rp. 299.000,-) 0823 1090 3322 (Rp. 199.000,-) 0823 1090 3344 (Rp. 149.000,-)
0823 1090 3355 (Rp. 199.000,-) 0823 1090 3366 (Rp. 199.000,-) 0823 1090 3400 (Rp. 79.000,-) 0823 1090 4200 (Rp. 79.000,-)
0823 1090 4411 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 4433 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 4466 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 4477 (Rp. 149.000,-)
0823 1090 4499 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 5088 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 5188 (Rp. 99.000,-) 0823 1090 5288 (Rp. 99.000,-)
0823 1090 5388 (Rp. 99.000,-) 0823 1090 5488 (Rp. 79.000,-) 0823 1090 5500 (Rp. 249.000,-) 0823 1090 5511 (Rp. 199.000,-)

AXIS - TOTAL : 117 Nomor Lihat yang lain

0831 0088 2000 (Rp. 999.000,-) 0831 5545 9666 (Rp. 99.000,-) 0831 5545 9777 (Rp. 149.000,-) 0831 555 00444 (Rp. 199.000,-)
0831 555 00777 (Rp. 249.000,-) 0831 55 500900 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 1999 (Rp. 299.000,-) 0831 5550 2000 (Rp. 299.000,-)
0831 5550 3444 (Rp. 99.000,-) 0831 5550 4000 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 6777 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 6999 (Rp. 299.000,-)
0831 5550 7111 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 7222 (Rp. 199.000,-) 0831 5753 6333 (Rp. 99.000,-) 0831 5753 6555 (Rp. 99.000,-)
0831 5753 6777 (Rp. 99.000,-) 0831 5753 6999 (Rp. 149.000,-) 0831 5753 7000 (Rp. 149.000,-) 0831 5753 7333 (Rp. 99.000,-)
0831 603 77999 (Rp. 199.000,-) 0831 603 78999 (Rp. 199.000,-) 0831 6037 9000 (Rp. 149.000,-) 0831 6037 9222 (Rp. 99.000,-)
0831 6055 0333 (Rp. 99.000,-) 0831 7235 1999 (Rp. 199.000,-) 0831 7235 2000 (Rp. 199.000,-) 0831 7235 2666 (Rp. 99.000,-)

IM3OOREDOO - TOTAL : 184 Nomor Lihat yang lain

0816 3000 21 (Rp. 2.999.000,-) 0816 3000 58 (Rp. 2.999.000,-) 0816 3000 73 (Rp. 2.999.000,-) 0816 300 164 (Rp. 799.000,-)
0816 300 285 (Rp. 999.000,-) 0816 300 291 (Rp. 999.000,-) 0816 300 294 (Rp. 799.000,-) 0816 300 296 (Rp. 999.000,-)
0816 300 364 (Rp. 799.000,-) 0816 300 409 (Rp. 799.000,-) 0816 300 433 (Rp. 1.499.000,-) 0816 300 522 (Rp. 1.499.000,-)
0816 300 724 (Rp. 999.000,-) 0816 300 728 (Rp. 1.499.000,-) 0816 300 911 (Rp. 2.999.000,-) 08 1630 1360 (Rp. 999.000,-)
0816 30 1433 (Rp. 499.000,-) 0816 30 2324 (Rp. 799.000,-) 0816 30 2368 (Rp. 799.000,-) 0816 30 4446 (Rp. 999.000,-)
0816 30 5595 (Rp. 599.000,-) 0816 30 5622 (Rp. 499.000,-) 08 1630 5630 (Rp. 999.000,-) 0816 30 5655 (Rp. 599.000,-)
0816 30 5755 (Rp. 599.000,-) 0816 30 5788 (Rp. 999.000,-) 0816 30 5855 (Rp. 599.000,-) 0816 30 7172 (Rp. 799.000,-)

MENTARI - TOTAL : 70 Nomor Lihat yang lain

0815 307 6222 (Rp. 499.000,-) 0815 308 5999 (Rp. 999.000,-) 0815 309 2888 (Rp. 999.000,-) 0815 309 3838 (Rp. 499.000,-)
0815 3138 200 (Rp. 199.000,-) 0815 3138 328 (Rp. 299.000,-) 0815 316 4444 (Rp. 1.999.000,-) 0815 33 222288 (Rp. 999.000,-)
0815 3325 1983 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 1996 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 1997 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2003 (Rp. 199.000,-)
0815 3325 2005 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2014 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2016 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2255 (Rp. 199.000,-)
0815 3327 3333 (Rp. 999.000,-) 0815 3383 0007 (Rp. 249.000,-) 0815 3383 0008 (Rp. 249.000,-) 0815 3383 0009 (Rp. 199.000,-)
0815 3388 5553 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5554 (Rp. 199.000,-) 0815 3388 5556 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5557 (Rp. 249.000,-)
0815 3388 5559 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 6000 (Rp. 499.000,-) 0815 3388 6088 (Rp. 249.000,-) 0815 342 66666 (Rp. 1.999.000,-)

SIMPATI - TOTAL : 10284 Nomor Lihat yang lain

0812 1000 1131 (Rp. 1.999.000,-) 0812 1007 5050 (Rp. 499.000,-) 0812 1007 5552 (Rp. 249.000,-) 0812 1007 6600 (Rp. 399.000,-)
0812 1007 6665 (Rp. 249.000,-) 0812 1011 8801 (Rp. 249.000,-) 0812 1011 8884 (Rp. 249.000,-) 0812 1011 9905 (Rp. 99.000,-)
0812 1011 9924 (Rp. 79.000,-) 0812 1011 9930 (Rp. 99.000,-) 0812 1011 9940 (Rp. 79.000,-) 0812 1011 9951 (Rp. 99.000,-)
0812 1011 9963 (Rp. 99.000,-) 0812 1011 9989 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9990 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9992 (Rp. 499.000,-)
0812 1011 9993 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9994 (Rp. 399.000,-) 0812 1011 9995 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9996 (Rp. 499.000,-)
0812 1012 0002 (Rp. 499.000,-) 0812 1012 0004 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 0011 (Rp. 799.000,-) 0812 1012 0014 (Rp. 199.000,-)
0812 1012 0021 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 0033 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 0064 (Rp. 199.000,-) 0812 1012 0066 (Rp. 299.000,-)

SIMPATILOOP - TOTAL : 1806 Nomor Lihat yang lain

0812 77777 849 (Rp. 599.000,-) 0812 77777 854 (Rp. 599.000,-) 0821 650 99111 (Rp. 599.000,-) 0821 6510 2666 (Rp. 499.000,-)
0821 8360 8360 (Rp. 2.999.000,-) 0822 1111 7389 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7411 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7447 (Rp. 399.000,-)
0822 1111 7455 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7488 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7558 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7585 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7633 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7644 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7660 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7661 (Rp. 299.000,-)
0822 1111 7662 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7667 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7689 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7699 (Rp. 499.000,-)
0822 1111 7718 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7723 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7731 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7732 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7739 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7743 (Rp. 199.000,-) 0822 1111 7748 (Rp. 199.000,-) 0822 1111 7756 (Rp. 249.000,-)

THREE - TOTAL : 104 Nomor Lihat yang lain

0895 0888 0888 (Rp. 9.999.000,-) 0895 156 55678 (Rp. 149.000,-) 0895 1566 0222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 0888 (Rp. 149.000,-)
0895 1566 3222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 3777 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 3888 (Rp. 149.000,-) 0895 1566 5111 (Rp. 99.000,-)
0895 1566 5222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 5777 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 8555 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 9111 (Rp. 99.000,-)
0895 1566 9222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 9555 (Rp. 99.000,-) 0895 15 767666 (Rp. 149.000,-) 0895 1577 0222 (Rp. 99.000,-)
0895 1577 1000 (Rp. 149.000,-) 0895 1577 1222 (Rp. 99.000,-) 0895 1577 1333 (Rp. 99.000,-) 0895 1578 1888 (Rp. 149.000,-)
0895 1578 2888 (Rp. 149.000,-) 0895 1588 1234 (Rp. 199.000,-) 0895 1588 2345 (Rp. 199.000,-) 0895 1596 2000 (Rp. 199.000,-)
0895 1598 2888 (Rp. 149.000,-) 0895 160 55678 (Rp. 149.000,-) 0895 2888 2888 (Rp. 9.999.000,-) 0895 3833 55500 (Rp. 99.000,-)

XLBEBAS - TOTAL : 2009 Nomor Lihat yang lain

0817 09 18888 (Rp. 10.000.000,-) 0817 234 8989 (Rp. 2.000.000,-) 0817 59 6622 (Rp. 2.000.000,-) 0817 600 9992 (Rp. 999.000,-)
0817 60 11118 (Rp. 1.500.000,-) 0817 60 28888 (Rp. 10.000.000,-) 0817 603 8055 (Rp. 3.000.000,-) 0817 603 8154 (Rp. 3.000.000,-)
0817 60 99998 (Rp. 1.500.000,-) 0817 6 11178 (Rp. 2.999.000,-) 081 765 33338 (Rp. 1.500.000,-) 081 7654 3338 (Rp. 1.500.000,-)
0817 795 283 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 291 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 308 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 314 (Rp. 999.000,-)
0817 795 318 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 319 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 324 (Rp. 999.000,-) 0817 795 326 (Rp. 1.499.000,-)
0817 795 343 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 351 (Rp. 1.499.000,-) 0817 795 384 (Rp. 999.000,-) 0817 795 401 (Rp. 999.000,-)
0817 795 405 (Rp. 999.000,-) 0817 795 413 (Rp. 999.000,-) 0817 795 415 (Rp. 999.000,-) 0817 795 416 (Rp. 999.000,-)
Copyright © 2008 Perdanasuper.com Powered By Perdana Super